下列表格說明不同資料備援機制下可用最大容量。

您可選擇所需容量的硬碟顆數與資料備援機制。

選擇您需要使用的硬碟容量。

硬碟 RAID 類型
RAID 1 (鏡像) RAID 5 (1 顆硬碟備援) RAID 6 (2 顆硬碟備援)
1-硬碟 NA NA NA
2-硬碟 20 TB NA NA
4-硬碟 20 TB 60 TB 40 TB
5-硬碟 20 TB 80 TB 60 TB
6-硬碟 20 TB 100 TB 80 TB
8-硬碟 20 TB 140 TB 120 TB
12-硬碟 20 TB 220 TB 200 TB
1-硬碟 NA NA NA
2-硬碟 18 TB NA NA
4-硬碟 18 TB 54 TB 36 TB
5-硬碟 18 TB 72 TB 54 TB
6-硬碟 18 TB 90 TB 72 TB
8-硬碟 18 TB 126 TB 108 TB
12-硬碟 18 TB 198 TB 180 TB
1-硬碟 NA NA NA
2-硬碟 16 TB NA NA
4-硬碟 16 TB 48 TB 32 TB
5-硬碟 16 TB 64 TB 48 TB
6-硬碟 16 TB 80 TB 64 TB
8-硬碟 16 TB 112 TB 96 TB
12-硬碟 16 TB 176 TB 160 TB
1-硬碟 NA NA NA
2-硬碟 14 TB NA NA
4-硬碟 14 TB 42 TB 28 TB
5-硬碟 14 TB 56 TB 42 TB
6-硬碟 14 TB 70 TB 56 TB
8-硬碟 14 TB 98 TB 84 TB
12-硬碟 14 TB 154 TB 140 TB
1-硬碟 NA NA NA
2-硬碟 12 TB NA NA
4-硬碟 12 TB 36 TB 24 TB
5-硬碟 12 TB 48 TB 36 TB
6-硬碟 12 TB 60 TB 48 TB
8-硬碟 12 TB 84 TB 72 TB
12-硬碟 12 TB 132 TB 120 TB
1-硬碟 NA NA NA
2-硬碟 10 TB NA NA
4-硬碟 10 TB 30 TB 20 TB
5-硬碟 10 TB 40 TB 30 TB
6-硬碟 10 TB 50 TB 40 TB
8-硬碟 10 TB 70 TB 60 TB
12-硬碟 10 TB 110 TB 100 TB
1-硬碟 NA NA NA
2-硬碟 8 TB NA NA
4-硬碟 8 TB 24 TB 16 TB
5-硬碟 8 TB 32 TB 24 TB
6-硬碟 8 TB 40 TB 32 TB
8-硬碟 8 TB 56 TB 48 TB
12-硬碟 8 TB 88 TB 80 TB
1-硬碟 NA NA NA
2-硬碟 6 TB NA NA
4-硬碟 6 TB 18 TB 12 TB
5-硬碟 6 TB 24 TB 18 TB
6-硬碟 6 TB 30 TB 24 TB
8-硬碟 6 TB 42 TB 36 TB
12-硬碟 6 TB 66 TB 60 TB
1-硬碟 NA NA NA
2-硬碟 4 TB NA NA
4-硬碟 4 TB 12 TB 8 TB
5-硬碟 4 TB 16 TB 12 TB
6-硬碟 4 TB 20 TB 16 TB
8-硬碟 4 TB 28 TB 24 TB
12-硬碟 4 TB 44 TB 40 TB
1-硬碟 NA NA NA
2-硬碟 3 TB NA NA
4-硬碟 3 TB 9 TB 6 TB
5-硬碟 3 TB 12 TB 9 TB
6-硬碟 3 TB 15 TB 12 TB
8-硬碟 3 TB 21 TB 18 TB
12-硬碟 3 TB 33 TB 30 TB
1-硬碟 NA NA NA
2-硬碟 2 TB NA NA
4-硬碟 2 TB 6 TB 4 TB
5-硬碟 2 TB 8 TB 6 TB
6-硬碟 2 TB 10 TB 8 TB
8-硬碟 2 TB 14 TB 12 TB
12-硬碟 2 TB 22 TB 20 TB
1-硬碟 NA NA NA
2-硬碟 1 TB NA NA
4-硬碟 1 TB 3 TB 2 TB
5-硬碟 1 TB 4 TB 3 TB
6-硬碟 1 TB 5 TB 4 TB
8-硬碟 1 TB 7 TB 6 TB
12-硬碟 1 TB 11 TB 10 TB

欲了解更多有關不同 RAID 類型的可用空間,請參考 Synology RAID 計算器

  1. 一顆硬碟機種無提供資料備援機制,其可用空間即為單一硬碟空間。